This conversion is also on http://www.evalbum.com/4359
Km | cycles* | Total Ah | Date | Note |
---|---|---|---|---|
3000 | 24.6.2013 | 4 swollen cells were used for testing purposes, 12 cell were used (4s3p) as auxiliary battery for my electric car | ||
3000 | 27.4.2013 | Battery cannot make more that 5A continuously. Not to mention that 4 cells are completely without capacity (see the pictures at the bottom - inflated ones). I am testing Wina cells. | ||
2847 | 88 | 603 | 11.9.2012 | I limited amps to 15 (that is 700-800 Watts and also <1C compared to 30Amps = 1.5C), because I think battery would die much earlier. I did the limitation using Cycle Analyst and it seems working fine. Using 700W I can still somehow keep up with cars getting off the line on green... |
2038 | 68 | 451 | 3.8.2012 | Jedna přejetá kočka - vběhla mi pod přední kolo, když jsem jel do kopce při rychlosti kolem 30 km/h (přežila a odběhla...) |
1526 | 53 | 348 | 18.7.2012 | Kolo zatím šlape jako hodinky, za každého počasí. Chudák skútr už skoro 2 měsíce nevystrčil kolo z garáže. |
250 | 4 | 37 | 8.6.2012 | Dárek k narozeninám - ujeto 150 km z Pelhřimova do Zámělu u Potštejna (sraz elektromobilů) na jedno nabití (vyjeto 15 Ah z baterky). Průměrná rychlost 40 km/h, spotřeba 4.8 Wh/km, velkou část jízdy jsem jel ve vzduchovém pytli za Náčelníkem (Peugeot 106 Electric) |
* One cycle = every full recharge (e.g. only 2 Ah etc...), battery should last at least 1000 cycles (but full cycles!) loosing about 30% capacity (this battery is not much high quality!)
Položka | Cena | Zdroj | Poznámka |
---|---|---|---|
Krosové kolo Madison Nashville | ~7000 Kč | Mountfield | 8-10 let staré kolo |
LiFePO4 48V 20AH Battery 5A Charger BMS Rechargeable Scooter Sea 7-8Week Outdoor | $497 | ebay.com (Čína) | včetně poštovného, prodejce sun-hunk, 9418 Kč + doplatek DPH asi 700 Kč (udaná cena $100), doba čekání od zaplacení - dlouhé 2 měsíce. Momentálně je na Ebay.com podobná (lehce upgradovaná) verze od jiného prodejce |
Motor Crystalyte 5303 v2 | $349 | lyen.com (USA - SF) | Nakonej jsem vybral nejrychlejší ze série 53xx, v našich kopcích by asi byl efektivnější 5304, případně 5305, ale není nad to dát tomu na rovné silnici plných 30A při 48V a rozjet kolo s přehledem na 60km/h (nad cca 50km/h už klesá dodávaný výkon) |
12 FET 3077 MOSFET Mark II controller LYEN edition | $139 | lyen.com | Rekuperace, programovatelný maximální proud a spousta dalších věcí (přes USB - serial adaptér), přímé napojení CA |
Cycle Analyst LDP-Large Screen Direct Plug-in v2.25 | $120 | lyen.com | Cycle Analyst - prostě NUTNOST |
Thumb Throttle | $15 | lyen.com | Váhal jsem mezi otočným a páčkovým, nakonec jsem si na páčkový zvykl, ale možná bych příště zvolil otočný, poloviční (kratší) |
Torque Arm | $23 | lyen.com | Stačí málo dotáhnout matky a rázem se protočí motor a dráty jsou v pr.. (vím o čem mluvím, naštěstí jsem tam ramínko už měl) takže neriskovat a použít torque arm! |
DC Multi voltage converter (max 60V in, out 5-30V) | $15 | lyen.com | Hodí se na nabíjení mobilu |
USB-TTL Programming Adapter | $15 | lyen.com | Na programování přes USB |
CA/USB connector/Regen Jumper | $10 | lyen.com | Možnost připojení tlačítka pro rekuperace (= brždění motorem) |
Shipping Lyen | $120 | udaná cena byla <$100, druh zboží ebike parts, doplácel sem DPH pár stovek (+ poplatek poště za vyřízení), nemusel jsem prokazovat hodnotu zboží, celkem objednávka vyšla na 15863 Kč ($806) + doplatek DPH | |
Šroubovací 9-kolečko Sunrace - 11z-32z | 839 Kč | cyklovybava.cz | Pokud mám stíhat šlapat při rychlosti > 40km/h tak je 11z kolečko bez diskuze potřeba |
Řetěz Sunrace 9-kolečko | 200 Kč | cyklovybava.cz | Řetěz se vybírá podle počtu koleček - čím víc koleček, tím uzší řetěz |
Špringle (dráty, paprsky) | cca 400 Kč | sroubmarek.com | 40 kusů 3 mm + matičky, jednoduché křížení |
Ráfek (ETRTO? 622x19C) | 500 Kč | cyklo-jindrak.cz | Super ráfek pro elektrokola od Minďáka, nakonec tak super nevypadal, ale zřejme je pevnější. Chybí kalíšky, což se ukázalo možná jako výhoda při převrtávání na 3 mm matičky |
Časovkářská řidítka | 1011 Kč | cyklovybava.cz | nástavec BBB AeroBase BHB-52 |
Držák na baterii | 2 hodiny | home made | Svařeno pár pásků pro uchycení baterie do rámu kola, využil jsem závitů (3x) pro uchycení držáků na pití na obě strany rámu. |
Kapotáž | 4 hodiny | home made | plasty z PC skříně, stahovací pásky |
Před nákupem komponent bylo potřeba trochu prozkoumat trh a hlavně načíst co nejvíce zkušeností od ostatních. Asi nemusím zdůrazňovat, že nejlepší zdroj informací pro stavbu elektrických kol je fórum endless-sphere.com.
Nejjednodušší a asi i nejefektivnější je volba hub motoru. Já sáhl po Crystalyte 5303, protože jsem chtěl jezdit rychleji. Dnes bych asi zvolil spíš 5304, protože na těch našich silnicích se často víc jak 40 ani jezdit nedá, s ohledem na bezpečnost kola bez odpružení. Jinými slovy motor má o něco menší zátah než "kroutivější" motory 5304 apod., ale zato si tento zátah drží až do rychlosti 60km/h (48V).
Jak spočítat délku špringlí?
Osvědčil se Damon Rinard's Excel Spreadsheet, ostatní nemám vyzkoušené, ale je tam jasně daný vzorec viz http://en.wikipedia.org/wiki/Spoke)
Moje dráty jsou tloušťky 3 mm (motocyklové), díry v ráfku bylo potřeba převrtat.
12FET Lyen controller s tranzistory 3077 - do 60 V (Lyen.com)
Pytlíkový battery pack LiFePO4 48V 20AH (http://www.ebay.com/itm/LiFePO4-48V-20AH-Battery-5A-Charger-BMS-Rechargeable-Scooter-Sea-7-8Week-Outdoor-/140618461258?pt=US_Rechargeable_Batteries&hash=item20bd83704a) NEBRAT!!!
Momentálně testuji Wina baterie 16x 10Ah (http://www.ev-power.eu/WINA-30Ah-100Ah/).